银行名称 | 卡性质 | 单日单笔交易 | 单日积累限额 |
中国工商银行 | 借 | 卡内余额 | 卡内余额 |
贷 | 10,000元 | 10,000元 | |
中国农业银行 | 借 | 1,000,000元 | 1,000,000元 |
贷 | 20,000元 | 50,000元 | |
中国银行 | 贷 | 5,000元 | 5,000元 |
中国建设银行 | 借 | 5,000元 | 5,000元 |
贷 | 5,000元 | 5,000元 | |
交通银行 | 借 | 卡片额度 | 卡片额度 |
贷 | 5,000元 | 5,000元 | |
中国邮政储蓄银行 | 借 | 5,000元 | 5,000元 |
贷 | 卡片额度 | 卡片额度 | |
招商银行 | 贷 | 卡片额度 | 卡片额度 |
光大银行 | 借 | 卡片额度 | 卡片额度 |
贷 | 卡片额度 | 卡片额度 | |
平安银行 | 借 | 5,000元 | 5,000元 |
贷 | 20,000元 | 20,000元 | |
深圳发展银行 | 借 | 5,000元 | 5,000元 |
贷 | 20,000元 | 20,000元 | |
中信银行 | 借 | 5,000元 | 50,000元 |
贷 | 卡片额度 | 卡片额度 | |
民生银行 | 贷 | 卡片额度 | 卡片额度 |
兴业银行 | 借 | 50,000元 | 卡内额度 |
贷 | 卡片额度 | 卡片额度 | |
华夏银行 | 贷 | 卡片额度 | 卡片额度 |
浦东发展银行 | 借 | 持卡人开通业务时自定义 | 持卡人开通业务时自定义 |
贷 | 卡片额度 | 卡片额度 | |
广东发展银行 | 借 | 5,000元 (客户可在开通业务时自行调整额度) |
5,000元 (客户可在开通业务时自行调整额度) |
贷 | 卡片额度 | 卡片额度 | |
上海银行 | 借 | 5,000元 | 5,000元 |
贷 | 卡片额度 | 卡片额度 | |
北京银行 | 借 | 5,000元 | 5,000元 |
贷 | 5,000元 | 5,000元 |